Preisliste Annahme
Alle Materialien dürfen den Zuordnungswert Z2 (nach VWV Boden) nicht überschreiten.
Material | Abfallschlüssel | Preis netto | Preis incl. 19%Mwst |
---|---|---|---|
Beton sortenrein, Kantenlänge bis 0,8m | AVV 170101 | auf Anfrage | |
Beton sortenrein, Kantenlänge über 0,8m // stark armierter Beton | AVV 170101 | auf Anfrage | |
Ziegel sortenrein | AVV 170102 | auf Anfrage | |
Fliesen, Ziegel und Keramik | AVV 170103 | auf Anfrage | |
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik u.a. | AVV 170107 | auf Anfrage | |
Bitumengemische die keine gefährlichen Stoffe enthalten, teerfrei ( bis 25 PAK - Verwertungsklasse A) | AVV 170302 | auf Anfrage | |
Bitumengemische (30-200 PAK) | auf Anfrage | ||
Boden und Steine die keine gefährlichen Stoffe enthalten | AVV 170504 | auf Anfrage | |
Baggergutdas keine gefährlichen Stoffe enthält | auf Anfrage | ||
Gleisschotter mit Ausnahme derjenigen, der unter 170507 fällt | AVV 170508 | auf Anfrage | |
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigne, die unter 170801 fallen | AVV 170802 | auf Anfrage | |
gemischte Bau- und Ausbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902, 170903 fallen | AVV 170904 | auf Anfrage | |
Boden und Steine | AVV 200202 | auf Anfrage |
Preisliste Abholung
Material | Abfallschlüssel | Preis netto | Preis incl. 19%Mwst |
---|---|---|---|
R-Boden: ackerfähiger Boden / Humus | auf Anfrage | ||
R-Boden: nicht steinfreier Boden / Unterbau | auf Anfrage | ||
R-Boden: verbesserter, gekalkter Boden | auf Anfrage | ||
R-Schotter 0-56 | auf Anfrage | ||
R-Splitt 0-16 | auf Anfrage | ||
Sand 0-2 | auf Anfrage | ||
Splitt 0-5 | auf Anfrage | ||
Schotter 0-56 | auf Anfrage |
